registrazione dominio    
server dedicati dominio gratuito spazio web
 
login
password
 
 
 
hosting frazionabile spazio web macchine virtuali voip connettività special service

     Home » SERVIZIO DI TELEFONIA VoIP

 

 Costi internazionali per chi chiama (al minuto, in Euro iva compresa)
Distretto Paese Costo Peak (€) Off-peak (€)
93 Afghanistan 0,4261 0,4261
9370 Afghanistan_Mobile 0,4117 0,4117
9379 Afghanistan_Mobile 0,4117 0,4117
355 Albania 0,1397 0,1397
35568 Albania_Mobile 0,1858 0,1858
35569 Albania_Mobile 0,1858 0,1858
3554 Albania_Tirana 0,1310 0,1310
213 Algeria 0,1238 0,1238
21321 Algeria_Algiers 0,1238 0,1238
2135 Algeria_Mobile 0,1426 0,1426
21390 Algeria_Mobile 0,1426 0,1426
2136 Algeria_Mobile_AMN 0,1426 0,1426
2137 Algeria_Mobile_Djezzy 0,1426 0,1426
16843 American_Samoa 0,1289 0,1289
16844 American_Samoa 0,1289 0,1289
16845 American_Samoa 0,1289 0,1289
16846 American_Samoa 0,1289 0,1289
16847 American_Samoa 0,1289 0,1289
16848 American_Samoa 0,1289 0,1289
16849 American_Samoa 0,1289 0,1289
16840 American_Samoa 0,1289 0,1289
16841 American_Samoa 0,1289 0,1289
16842 American_Samoa_Mobile 0,1289 0,1289
376 Andorra 0,0655 0,0655
3763 Andorra_Mobile 0,4484 0,4484
3764 Andorra_Mobile 0,4484 0,4484
3766 Andorra_Mobile 0,4484 0,4484
244 Angola 0,2369 0,2369
2449 Angola_Mobile 0,2707 0,2707
24492 Angola_Mobile_Unitel 0,2707 0,2707
1264 Anguilla 0,2012 0,2012
1264235 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264469 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264476 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264497 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264581 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264582 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264583 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264584 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264729 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
1264772 Anguilla_Mobile 0,2012 0,2012
6721 Antarctica 1,2491 1,2491
1268 Antigua_And_Barbuda 0,2032 0,2032
1268406 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268409 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268464 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268720 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268723 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268724 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268725 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268726 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268727 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268728 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268729 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268764 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268770 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268771 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268772 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268773 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268774 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268775 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
1268780 Antigua_And_Barbuda_Mobile 0,2052 0,2052
5422141 Argentina 0,0418 0,0418
5422142 Argentina 0,0418 0,0418
54221432 Argentina 0,0418 0,0418
54221433 Argentina 0,0418 0,0418
54221439 Argentina 0,0418 0,0418
5422144 Argentina 0,0418 0,0418
54221450 Argentina 0,0418 0,0418
54221451 Argentina 0,0418 0,0418
54221452 Argentina 0,0418 0,0418
54221453 Argentina 0,0418 0,0418
54221456 Argentina 0,0418 0,0418
54221457 Argentina 0,0418 0,0418
5422146 Argentina 0,0418 0,0418
5422147 Argentina 0,0418 0,0418
5422148 Argentina 0,0418 0,0418
5,42E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,42E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54221493 Argentina 0,0418 0,0418
54221499 Argentina 0,0418 0,0418
54221509 Argentina 0,0418 0,0418
54221513 Argentina 0,0418 0,0418
54221514 Argentina 0,0418 0,0418
54221515 Argentina 0,0418 0,0418
54221516 Argentina 0,0418 0,0418
54221517 Argentina 0,0418 0,0418
54221518 Argentina 0,0418 0,0418
54221519 Argentina 0,0418 0,0418
54221521 Argentina 0,0418 0,0418
54221526 Argentina 0,0418 0,0418
54221527 Argentina 0,0418 0,0418
5422341 Argentina 0,0418 0,0418
54223420 Argentina 0,0418 0,0418
54223430 Argentina 0,0418 0,0418
54223431 Argentina 0,0418 0,0418
54223441 Argentina 0,0418 0,0418
54223451 Argentina 0,0418 0,0418
54223461 Argentina 0,0418 0,0418
54223462 Argentina 0,0418 0,0418
5,42E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5422347 Argentina 0,0418 0,0418
5422348 Argentina 0,0418 0,0418
5422349 Argentina 0,0418 0,0418
54223561 Argentina 0,0418 0,0418
5426140 Argentina 0,0418 0,0418
5426141 Argentina 0,0418 0,0418
5426142 Argentina 0,0418 0,0418
5426143 Argentina 0,0418 0,0418
5426144 Argentina 0,0418 0,0418
5426145 Argentina 0,0418 0,0418
54261462 Argentina 0,0418 0,0418
54261474 Argentina 0,0418 0,0418
54261475 Argentina 0,0418 0,0418
54261476 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5426152 Argentina 0,0418 0,0418
54264401 Argentina 0,0418 0,0418
5426442 Argentina 0,0418 0,0418
5426443 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54265242 Argentina 0,0418 0,0418
54265243 Argentina 0,0418 0,0418
54265244 Argentina 0,0418 0,0418
54265245 Argentina 0,0418 0,0418
54265246 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54265260 Argentina 0,0418 0,0418
5435141 Argentina 0,0418 0,0418
5435142 Argentina 0,0418 0,0418
54351430 Argentina 0,0418 0,0418
54351433 Argentina 0,0418 0,0418
54351434 Argentina 0,0418 0,0418
54351440 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54351442 Argentina 0,0418 0,0418
54351443 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54351446 Argentina 0,0418 0,0418
54351447 Argentina 0,0418 0,0418
54351448 Argentina 0,0418 0,0418
54351451 Argentina 0,0418 0,0418
54351452 Argentina 0,0418 0,0418
54351453 Argentina 0,0418 0,0418
54351455 Argentina 0,0418 0,0418
54351456 Argentina 0,0418 0,0418
54351457 Argentina 0,0418 0,0418
54351458 Argentina 0,0418 0,0418
5435146 Argentina 0,0418 0,0418
54351470 Argentina 0,0418 0,0418
54351471 Argentina 0,0418 0,0418
54351472 Argentina 0,0418 0,0418
54351473 Argentina 0,0418 0,0418
54351474 Argentina 0,0418 0,0418
54351476 Argentina 0,0418 0,0418
54351477 Argentina 0,0418 0,0418
54351478 Argentina 0,0418 0,0418
54351479 Argentina 0,0418 0,0418
5435148 Argentina 0,0418 0,0418
54351523 Argentina 0,0418 0,0418
54351525 Argentina 0,0418 0,0418
54351526 Argentina 0,0418 0,0418
54351535 Argentina 0,0418 0,0418
54351536 Argentina 0,0418 0,0418
54351553 Argentina 0,0418 0,0418
54351554 Argentina 0,0418 0,0418
54351556 Argentina 0,0418 0,0418
54351568 Argentina 0,0418 0,0418
54351569 Argentina 0,0418 0,0418
54351570 Argentina 0,0418 0,0418
54351571 Argentina 0,0418 0,0418
54351576 Argentina 0,0418 0,0418
54351577 Argentina 0,0418 0,0418
54351578 Argentina 0,0418 0,0418
54351579 Argentina 0,0418 0,0418
54351581 Argentina 0,0418 0,0418
54351582 Argentina 0,0418 0,0418
54341409 Argentina 0,0418 0,0418
5434141 Argentina 0,0418 0,0418
5434142 Argentina 0,0418 0,0418
5434143 Argentina 0,0418 0,0418
5434144 Argentina 0,0418 0,0418
5434145 Argentina 0,0418 0,0418
5434146 Argentina 0,0418 0,0418
54341471 Argentina 0,0418 0,0418
54341472 Argentina 0,0418 0,0418
54341473 Argentina 0,0418 0,0418
54341474 Argentina 0,0418 0,0418
5434148 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54341512 Argentina 0,0418 0,0418
54341516 Argentina 0,0418 0,0418
54341517 Argentina 0,0418 0,0418
54341522 Argentina 0,0418 0,0418
54341523 Argentina 0,0418 0,0418
54341524 Argentina 0,0418 0,0418
54341527 Argentina 0,0418 0,0418
54341528 Argentina 0,0418 0,0418
54341529 Argentina 0,0418 0,0418
5434153 Argentina 0,0418 0,0418
54341551 Argentina 0,0418 0,0418
54341553 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54378342 Argentina 0,0418 0,0418
54378343 Argentina 0,0418 0,0418
54378344 Argentina 0,0418 0,0418
54378345 Argentina 0,0418 0,0418
54378346 Argentina 0,0418 0,0418
54378347 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54342400 Argentina 0,0418 0,0418
5434241 Argentina 0,0418 0,0418
5434245 Argentina 0,0418 0,0418
5434246 Argentina 0,0418 0,0418
54342474 Argentina 0,0418 0,0418
54342475 Argentina 0,0418 0,0418
5434248 Argentina 0,0418 0,0418
54347242 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,43E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54 Argentina 0,0418 0,0418
54387400 Argentina 0,0418 0,0418
54387401 Argentina 0,0418 0,0418
5438742 Argentina 0,0418 0,0418
54387431 Argentina 0,0418 0,0418
54387432 Argentina 0,0418 0,0418
54387434 Argentina 0,0418 0,0418
54387435 Argentina 0,0418 0,0418
54387436 Argentina 0,0418 0,0418
54387437 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
5,44E+08 Argentina 0,0418 0,0418
54387439 Argentina 0,0418 0,0418
54387495 Argentina 0,0418 0,0418
54387497 Argentina 0,0418 0,0418
54291 Argentina_Bahia_Blanca 0,0418 0,0418
5411 Argentina_Buenos_Aires 0,0259 0,0259
54387 Argentina_Central 0,0418 0,0418
54348 Argentina_Central 0,0418 0,0418
54299 Argentina_Central 0,0418 0,0418
54353 Argentina_Central 0,0418 0,0418
54358 Argentina_Central 0,0418 0,0418
54230 Argentina_Central 0,0418 0,0418
54232 Argentina_Central 0,0418 0,0418
54351 Argentina_Cordoba 0,0418 0,0418
54221 Argentina_La_Plata 0,0418 0,0418
54223 Argentina_Mar_Del_Plata 0,0418 0,0418
54261 Argentina_Mendoza 0,0418 0,0418
54220 Argentina_Merlo 0,0418 0,0418
549 Argentina_Mobile 0,1469 0,1469
54237 Argentina_Moreno 0,0418 0,0418
54341 Argentina_Rosario 0,0418 0,0418
54381 Argentina_San_Miguel_De_Tucuman 0,0418 0,0418
54342 Argentina_Santa_Fe 0,0418 0,0418
374 Armenia 0,1420 0,1420
37447 Armenia_Mobile 0,2773 0,2773
3747 Armenia_Mobile 0,2773 0,2773
3749 Armenia_Mobile 0,2773 0,2773
297 Aruba 0,1764 0,1764
29756 Aruba_Mobile 0,1764 0,1764
29759 Aruba_Mobile 0,1764 0,1764
2977 Aruba_Mobile 0,1764 0,1764
2979 Aruba_Mobile 0,1764 0,1764
247 Ascension_Island 0,5736 0,5736
61 Australia 0,0403 0,0403
6138 Australia_Melbourne 0,0403 0,0403
6139 Australia_Melbourne 0,0403 0,0403
614 Australia_Mobile 0,2215 0,2215
615 Australia_Mobile 0,2215 0,2215
611 Australia_Mobile 0,2215 0,2215
6128 Australia_Sidney 0,0369 0,0369
6129 Australia_Sidney 0,0369 0,0369
43 Austria 0,0422 0,0422
43644 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43650 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43663 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43666 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43669 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43678 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43681 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43688 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
4369988 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
4369989 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43810 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43820 Austria_Mobile 0,2768 0,2768
43680 Austria_Mobile_H3G 0,2768 0,2768
43660 Austria_Mobile_H3G 0,2768 0,2768
43664 Austria_Mobile_Mobilkom 0,2693 0,2693
43699 Austria_Mobile_One 0,2262 0,2262
43676 Austria_Mobile_TMobile 0,2690 0,2690
431 Austria_Vienna 0,0366 0,0366
994 Azerbaijan 0,2075 0,2075
9945 Azerbaijan_Mobile 0,2379 0,2379
1242 Bahamas 0,1054 0,1054
1242357 Bahamas_Mobile 0,1054 0,1054
1242359 Bahamas_Mobile 0,1054 0,1054
1242427 Bahamas_Mobile 0,1054 0,1054
1242457 Bahamas_Mobile 0,1054 0,1054
1242477 Bahamas_Mobile 0,1054 0,1054
1242557 Bahamas_Mobile 0,1054 0,1054
973 Bahrain 0,2444 0,2444
9733 Bahrain_Mobile 0,2503 0,2503
97386 Bahrain_Mobile 0,2503 0,2503
9739 Bahrain_Mobile 0,2503 0,2503
97336 Bahrain_Mobile_MTC 0,2503 0,2503
880 Bangladesh 0,1670 0,1670
88031 Bangladesh_Chittagong 0,0850 0,0850
8802 Bangladesh_Dhaka 0,0662 0,0662
88041 Bangladesh_Khulna 0,1670 0,1670
880861 Bangladesh_Maulavibazar 0,1670 0,1670
8801 Bangladesh_Mobile 0,1295 0,1295
880821 Bangladesh_Sylhet 0,0864 0,0864
1246 Barbados 0,2085 0,2085
124623 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
124624 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
124625 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
124626 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
1246446 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
1246447 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
1246448 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
1246449 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
124645 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
124652 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
124682 Barbados_Mobile 0,2085 0,2085
375 Belarus 0,2844 0,2844
375259 Belarus_Mobile 0,2716 0,2716
37529 Belarus_Mobile 0,2716 0,2716
32 Belgium 0,0380 0,0380
3217 Belgium_Mobile 0,2160 0,2160
32446 Belgium_Mobile 0,2160 0,2160
3247 Belgium_Mobile 0,2160 0,2160
3248 Belgium_Mobile 0,2160 0,2160
3249 Belgium_Mobile 0,2160 0,2160
3275 Belgium_Mobile 0,2160 0,2160
3295 Belgium_Mobile 0,2160 0,2160
32494 Belgium_Mobile_Mobistar 0,2652 0,2652
32495 Belgium_Mobile_Mobistar 0,2652 0,2652
32496 Belgium_Mobile_Mobistar 0,2652 0,2652
32497 Belgium_Mobile_Mobistar 0,2652 0,2652
32498 Belgium_Mobile_Mobistar 0,2652 0,2652
32499 Belgium_Mobile_Mobistar 0,2652 0,2652
32472 Belgium_Mobile_Proximus 0,2013 0,2013
32473 Belgium_Mobile_Proximus 0,2013 0,2013
32474 Belgium_Mobile_Proximus 0,2013 0,2013
32475 Belgium_Mobile_Proximus 0,2013 0,2013
32476 Belgium_Mobile_Proximus 0,2013 0,2013
32477 Belgium_Mobile_Proximus 0,2013 0,2013
32478 Belgium_Mobile_Proximus 0,2013 0,2013
32479 Belgium_Mobile_Proximus 0,2013 0,2013
501 Belize 0,2503 0,2503
50114 Belize_Mobile 0,2488 0,2488
50115 Belize_Mobile 0,2488 0,2488
50116 Belize_Mobile 0,2488 0,2488
5016 Belize_Mobile 0,2488 0,2488
229 Benin 0,1575 0,1575
2290 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22913 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22914 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22915 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22920 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22923 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22926 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22928 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22929 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22939 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22940 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22942 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22944 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22945 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22946 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22947 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22948 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22949 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22956 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22957 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22958 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22959 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22960 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22964 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22966 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22968 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22969 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22970 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22971 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22972 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22974 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22976 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22977 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22979 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22981 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22984 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22985 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22986 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22987 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22988 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
22989 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
2299 Benin_Mobile 0,1597 0,1597
1441 Bermuda 0,1143 0,1143
1441234 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
1441235 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
1441236 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
1441237 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
14413 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
144150 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
144151 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
144152 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
144153 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
144159 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
14417 Bermuda_Mobile 0,1130 0,1130
975 Bhutan 0,2529 0,2529
97517 Bhutan_Mobile 0,2529 0,2529
97593 Bhutan_Mobile 0,2529 0,2529
97594 Bhutan_Mobile 0,2529 0,2529
97595 Bhutan_Mobile 0,2529 0,2529
97596 Bhutan_Mobile 0,2529 0,2529
97597 Bhutan_Mobile 0,2529 0,2529
97598 Bhutan_Mobile 0,2529 0,2529
97599 Bhutan_Mobile 0,2529 0,2529
591 Bolivia 0,1282 0,1282
59144 Bolivia_Cochabamba 0,1282 0,1282
59122 Bolivia_La_Paz 0,0763 0,0763
5917 Bolivia_Mobile 0,1439 0,1439
59133 Bolivia_Santa_Cruz 0,0999 0,0999
387 Bosnia_And_Herzegovina 0,2134 0,2134
3876 Bosnia_And_Herzegovina_Mobile 0,3072 0,3072
38790 Bosnia_And_Herzegovina_Mobile 0,3072 0,3072
38761 Bosnia_And_Herzegovina_Mobile_BIH 0,3072 0,3072
38762 Bosnia_And_Herzegovina_Mobile_BIH 0,3072 0,3072
38763 Bosnia_And_Herzegovina_Mostar_Mobile 0,3067 0,3067
267 Botswana 0,1508 0,1508
2677 Botswana_Mobile 0,1668 0,1668
55 Brazil 0,0690 0,0690
5527 Brazil 0,0690 0,0690
5519 Brazil 0,0690 0,0690
5562 Brazil 0,0690 0,0690
5548 Brazil 0,0690 0,0690
559130 Brazil_Belem 0,0690 0,0690
559131 Brazil_Belem 0,0690 0,0690
559132 Brazil_Belem 0,0690 0,0690
559133 Brazil_Belem 0,0690 0,0690
5591400 Brazil_Belem 0,0690 0,0690
5531 Brazil_Belo_Horizonte 0,0690 0,0690
5561 Brazil_Brasilia 0,0690 0,0690
551931 Brazil_Campinas 0,0690 0,0690
551932 Brazil_Campinas 0,0690 0,0690
551933 Brazil_Campinas 0,0690 0,0690
5519400 Brazil_Campinas 0,0690 0,0690
5541 Brazil_Curitiba 0,0690 0,0690
5585 Brazil_Fortaleza 0,0690 0,0690
556230 Brazil_Goiania 0,0690 0,0690
556232 Brazil_Goiania 0,0690 0,0690
556235 Brazil_Goiania 0,0690 0,0690
5562400 Brazil_Goiania 0,0690 0,0690
5592 Brazil_Manaus 0,0690 0,0690
55927 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55928 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55929 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55937 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55938 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55939 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55947 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55948 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55949 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55957 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55958 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55959 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55967 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55968 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55969 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55977 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55978 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55979 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55987 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55988 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55989 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55997 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55998 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55999 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55917 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55918 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55919 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55817 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55818 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55819 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55827 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55828 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55829 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55837 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55838 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55839 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55847 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55848 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55849 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55857 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55858 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55859 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55867 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55868 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55869 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55877 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55878 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55879 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55887 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55888 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55889 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55897 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55898 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55899 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55617 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55618 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55619 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55118 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55119 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55187 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55188 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55189 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55487 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55488 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55489 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55497 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55498 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55499 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55507 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55508 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55509 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55717 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55718 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55719 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55727 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55728 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55729 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55737 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55738 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55739 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55747 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55748 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55749 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55757 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55758 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55759 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55767 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55768 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55769 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55777 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55778 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55779 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55787 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55788 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55789 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55797 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55798 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55799 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55807 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55808 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55809 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55627 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55628 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55629 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55637 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55638 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55639 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55647 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55648 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55649 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55657 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55658 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55659 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55667 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55668 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55669 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55677 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55678 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55679 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55687 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55688 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55689 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55697 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55698 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55699 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55707 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55708 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55709 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55417 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55418 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
55419 Brazil_Mobile 0,1670 0,1670
